| Номенклатурный номер детали | Наименование детали | Изображение |
|---|---|---|
| 086-092-3,6 | Кольцо МБС ,ГОСТ 9833-73 | |
| 034-038-2,5 | Кольцо МБС ,ГОСТ Т9833-73 | |
| 050-056-3,6 | Кольцо МБС ,ГОСТ 9833-73 | |
| 070-078-4,6 | Кольцо МБС ,ГОСТ 9833-73 | |
| 1.1-70х92-4-1 | Манжета армированная из фтор, ГОСТ 8752 | ![]() |
| 31.2-13х26-1-1 | Манжета армированная МБС, ГОСТ 8752 | |
| 75х47,толщина 0,2мм | Прокладка из фтор-каучука | |
| 36х12,толщина 1,5мм | Прокладка из фтор-каучука | |
| Ø72х42х51 | Колпак гофрированный | |
| СГ2М 04.00.00.06 | Амортизатор резиновый ( тип СГ 2М для подъемной косяковой тележки. Габаритные размеры 210х150х150 с двумя сквозными отверстиями 32мм или 28мм) | ![]() |
| Буфер 882.005-01.49 | тип СГ 2М для подъемной косяковой тележки. Габаритные размеры 210х150х150 с двумя сквозными отверстиями 32мм или 28мм | |
| АК-2 | Резиновый амортизатор габаритные размеры 100х140 с одним сквозным отверстием | |
| АК-3 | Амортизатор ,рессора, габаритные размеры 100х150мм, 100х140 ммс одним сквозным отверстие | |
| Техпластина ТМКЩ | Габаритные размеры: 700х700, 720х720, толщина 10мм, 20мм, 30мм, 40мм, 50мм | ![]() |
| Техпластина МБС | Габаритные размеры: 720х720мм, толщина 10мм, 20мм, 30мм, 40мм, 50мм | |
| Скребки | Габаритные размеры: 500х500х40 мм, 500х250х40мм |
создание аналогов импортных РТИ, различных видов отечественных РТИ снятых с производства любой сложности, разработка чертежей технологической оснастки и её изготовления.